24-25 апреля 2014 года в Хабаровске в рамках Дней логистики прошла Четвертая ежегодная Дальневосточная конференция по логистике, получившая финансовую поддержку администрации города. Предыдущие конференции (в 2011-2013 гг.) показали высокий интерес логистического сообщества к теме и к формату мероприятия. Ежегодно в мероприятиях Дней логистики принимают участие более 100 человек. В 2014 году в различных мероприятиях Дней логистики в Хабаровске, в том числе и Конференции, приняли участие более 120 человек. Доклады представили 14 компаний Хабаровска, Владивостока и Москвы. | ||
Спонсором конференции традиционно выступила компания «Систем-сервис». VIP-участник конференции - «Федеральная грузовая компания». 9 компаний оказали информационную поддержку мероприятию.
|
||
В 2014 году мы поменяли формат проведения Конференции, разделив на 3 блока и насытив их интересными мероприятиями: состоялось и традиционное пленарное заседание, а также групповая работа (обсуждение и решение практических кейсов) и круглый стол по вопросам логистики во внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Нам удалось удержать в фокусе основную цель – обменяться мнениями по вопросу применения в практике новых инструментов управления логистическими операциями. | ||
24 апреля прозвучали следующие доклады: | ||
"Внедрение изменений – процессов и инструментов. Как внедрить успешно" Виктора Шикова "Логистика компании как система: проблемы и решения", Аслиддинов Бахриддин "Комплексный показатель "Доставка во время" Гурьянов Петр "Подводные камни лизинга автотранспорта" Рыжова Александра “СМR или страхование грузов, что кому?” Пажитнов Андрей |
||
"Федеральная грузовая компания – три года на операторском рынке" Силко Илья "Оптимизация распределения функционала и задач исполнения отдела логистики (на примере строительного предприятия)" Гаврилов Артём |
||
Вторая половина дня была посвящена вопросам управления персоналом. | ||
Любая компания понимает, как важен каждый человек в компании. Где бы ни крылись проблемы - на уровне исполнителей или на уровне ТОП-менеджеров - страдает весь бизнес. Мы предложили новый формат работы по проблематике управления персоналом в логистической отрасли. | ||
25 апреля 2014 года состоялся круглый стол «Логистические аспекты внешнеэкономической деятельности». В ходе мероприятия обсуждались тенденции развития экспортного потенциала Хабаровского края и проблемы экспортно-ориентированных предприятий края, связанные с транспортировкой продукции на внешние рынки, а также практический опыт решения данных проблем. | ||
Руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края Суханов И.А. обозначил основные направления поддержки экспортно-ориентированных субъектов, реализуемых в настоящее время в Российской Федерации. Представитель Министерства экономического развития и внешнеэкономических связей Хабаровского края Александров Н.А. представил подробный отчет о тенденциях развития экспорта в регионе, отметил ряд проблем, сдерживающих развитие экспортной деятельности в крае. | ||
В мероприятии приняли участие представители дальневосточного территориального управления Рограницы и приглашенный эксперт юридической фирмы «Marsh&Wilts». Бизнес-сообщество было представлено рядом компаний, занятых в различных сферах деятельности – ООО «ТД РФП»,ООО «Сулук», РА «Иня», ООО «Прод-Лидер ДВ».Бизнесмены активно вступали в диалог с представителями органов власти и делились своими наблюдениями и проблемами, которые являются для них наиболее значимыми. Круглый стол стал площадкой для обмена опытом и для диалога между бизнесом и властью. Все участники круглого стола были ориентированы на совместный поиск эффективного решения сложившегося спектра проблем. По итогам круглого стола было решено структурировать существующие проблемы, проанализировать соответствующие нормативные документы и направить предложения для снижения данных барьеров в федеральные органы исполнительной власти. | ||
Дополнительно, в рамках конференции прошел Конкурс на лучшую студенческую работу в области логистики. Если в 2013 году на конкурс было принято на рассмотрение всего 3 работы, то в 2014 году поступило 27 работ из разных регионов страны, а также из Республики Беларусь. | ||
Победители и призеры 2014 года: | ||
1-е место. «Цикл для школьников «Встречи с логистикой» как элемент непрерывного экономического образования». | ||
Гинтофт Александр Сергеевич, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", Бизнес-колледж, специальность «Операционная деятельность в логистике» | ||
2-е место. «Оценка качества услуг транспортно-экспедиционной компании». | ||
Волошко Анастасия Александровна, | ФГАОУ ВПО ДВФУ, кафедра маркетинга, коммерции и логистики, специальность «Коммерция (торговое дело)» | |
3-е место. «Планирование работы предприятия: задачи эффективного использования ресурсов». | ||
Марфенко Антон Михайлович, | «Волжский гуманитарный институт» (филиал) ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», кафедра прикладной математики и информатики, специальность «Менеджмент» | |
Подарки участникам и победителю Конкурса предоставил ООО ДВМЦЛ (Портал Logistdv). | ||
Специальный призы (книги и право опубликовать статьи в журнале «Вестник транспорта») эксперта А.М.Голубчика получили: | ||
Бац Тарас Григорьевич, автор работы «Определение эффективного способа доставки продукции компании ОАО «ВЛАДХЛЕБ» автомобильным транспортом в Дальнегорский и Кавалеровский районы Приморского края» | ||
Шевчук Екатерина Максимовна, автор работы «Совершенствование контейнерных перевозок транспортного предприятия на логистической основе». | ||
По сложившейся Традиции Портал Logistdv выбрал и наградил Лучшего логиста года. По итогам 2013 года Лучшим логистом года признан Гаврилов Артём (Хабаровск, "Фар Истерн Рэйл Компани Лимитед") | ||
Хотелось бы отметить, что работа конференции прошла в конструктивном ключе, участники получили возможность не только заслушать доклады и задать вопросы, но и познакомиться и пообщаться в перерывах. | ||
Программа следующей конференции (2015 года) уже верстается | ||
Присоединяйтесь! | ||
www.logistdv.ru, anna@logistdv.ru, info@logistdv.ru (4212) 654-554 |